期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332182 | 03 | 单 | |||
3332181 | 06:34 | 3+6+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3332180 | 06:31 | 0+2+3=05 | 16 | 双 | 错 |
3332179 | 06:27 | 2+4+2=08 | 17 | 单 | 错 |
3332178 | 06:24 | 4+2+6=12 | 05 | 单 | 错 |
3332177 | 06:20 | 8+4+5=17 | 14 | 双 | 错 |
3332176 | 06:17 | 5+3+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3332175 | 06:13 | 1+7+5=13 | 12 | 双 | 错 |
3332174 | 06:10 | 6+8+8=22 | 16 | 双 | 对 |
3332173 | 06:06 | 6+7+0=13 | 21 | 单 | 对 |
3332172 | 06:03 | 4+0+7=11 | 18 | 双 | 错 |
3332171 | 05:59 | 2+2+8=12 | 19 | 单 | 错 |
3332170 | 05:56 | 9+5+3=17 | 15 | 单 | 对 |
3332169 | 05:52 | 5+4+9=18 | 17 | 单 | 错 |
3332168 | 05:49 | 0+9+4=13 | 10 | 双 | 错 |
3332167 | 05:45 | 1+1+3=05 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332181 | 09 | 小 | 单 | ||
3332180 | 05 | 小 | 单 | ||
3332179 | 08 | 小 | 双 | ||
3332178 | 12 | 小 | 双 | ||
3332177 | 17 | 大 | 单 | ||
3332176 | 08 | 小 | 双 | ||
3332175 | 13 | 小 | 单 | ||
3332174 | 22 | 大 | 双 | ||
3332173 | 13 | 小 | 单 | ||
3332172 | 11 | 小 | 单 | ||
3332171 | 12 | 小 | 双 | ||
3332170 | 17 | 大 | 单 | ||
3332169 | 18 | 大 | 双 | ||
3332168 | 13 | 小 | 单 | ||
3332167 | 05 | 小 | 单 | ||
3332166 | 06 | 小 | 双 | ||
3332165 | 20 | 大 | 双 | ||
3332164 | 10 | 小 | 双 | ||
3332163 | 17 | 大 | 单 | ||
3332162 | 12 | 小 | 双 | ||
3332161 | 22 | 大 | 双 | ||
3332160 | 20 | 大 | 双 | ||
3332159 | 10 | 小 | 双 | ||
3332158 | 09 | 小 | 单 | ||
3332157 | 07 | 小 | 单 | ||
3332156 | 11 | 小 | 单 | ||
3332155 | 15 | 大 | 单 | ||
3332154 | 09 | 小 | 单 | ||
3332153 | 14 | 大 | 双 | ||
3332152 | 18 | 大 | 双 | ||
3332151 | 16 | 大 | 双 | ||
3332150 | 13 | 小 | 单 | ||
3332149 | 18 | 大 | 双 | ||
3332148 | 13 | 小 | 单 | ||
3332147 | 16 | 大 | 双 | ||
3332146 | 16 | 大 | 双 | ||
3332145 | 11 | 小 | 单 | ||
3332144 | 14 | 大 | 双 | ||
3332143 | 17 | 大 | 单 | ||
3332142 | 16 | 大 | 双 | ||
3332141 | 13 | 小 | 单 | ||
3332140 | 12 | 小 | 双 | ||
3332139 | 17 | 大 | 单 | ||
3332138 | 19 | 大 | 单 | ||
3332137 | 12 | 小 | 双 | ||
3332136 | 06 | 小 | 双 | ||
3332135 | 21 | 大 | 单 | ||
3332134 | 14 | 大 | 双 | ||
3332133 | 16 | 大 | 双 | ||
3332132 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出10 15 17 16 07 11 16 05 16 17 |