期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295093 | 07 | 小 | |||
3295092 | 00:27 | 3+2+2=07 | 15 | 大 | 错 |
3295091 | 00:23 | 8+7+7=22 | 20 | 大 | 对 |
3295090 | 00:20 | 7+3+8=18 | 16 | 大 | 对 |
3295089 | 00:16 | 1+2+5=08 | 14 | 大 | 错 |
3295088 | 00:13 | 6+4+1=11 | 11 | 小 | 对 |
3295087 | 00:09 | 1+1+5=07 | 13 | 小 | 对 |
3295086 | 00:06 | 3+2+5=10 | 25 | 大 | 错 |
3295085 | 00:02 | 0+1+8=09 | 15 | 大 | 错 |
3295084 | 23:59 | 0+3+6=09 | 14 | 大 | 错 |
3295083 | 23:55 | 8+3+5=16 | 13 | 小 | 错 |
3295082 | 23:52 | 4+7+4=15 | 17 | 大 | 对 |
3295081 | 23:48 | 0+2+6=08 | 16 | 大 | 错 |
3295080 | 23:45 | 4+9+2=15 | 08 | 小 | 错 |
3295079 | 23:41 | 2+0+0=02 | 16 | 大 | 错 |
3295078 | 23:38 | 2+5+9=16 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295092 | 07 | 小 | 单 | ||
3295091 | 22 | 大 | 双 | ||
3295090 | 18 | 大 | 双 | ||
3295089 | 08 | 小 | 双 | ||
3295088 | 11 | 小 | 单 | ||
3295087 | 07 | 小 | 单 | ||
3295086 | 10 | 小 | 双 | ||
3295085 | 09 | 小 | 单 | ||
3295084 | 09 | 小 | 单 | ||
3295083 | 16 | 大 | 双 | ||
3295082 | 15 | 大 | 单 | ||
3295081 | 08 | 小 | 双 | ||
3295080 | 15 | 大 | 单 | ||
3295079 | 02 | 小 | 双 | ||
3295078 | 16 | 大 | 双 | ||
3295077 | 17 | 大 | 单 | ||
3295076 | 13 | 小 | 单 | ||
3295075 | 10 | 小 | 双 | ||
3295074 | 20 | 大 | 双 | ||
3295073 | 16 | 大 | 双 | ||
3295072 | 14 | 大 | 双 | ||
3295071 | 16 | 大 | 双 | ||
3295070 | 21 | 大 | 单 | ||
3295069 | 15 | 大 | 单 | ||
3295068 | 09 | 小 | 单 | ||
3295067 | 15 | 大 | 单 | ||
3295066 | 17 | 大 | 单 | ||
3295065 | 19 | 大 | 单 | ||
3295064 | 17 | 大 | 单 | ||
3295063 | 12 | 小 | 双 | ||
3295062 | 14 | 大 | 双 | ||
3295061 | 12 | 小 | 双 | ||
3295060 | 11 | 小 | 单 | ||
3295059 | 10 | 小 | 双 | ||
3295058 | 12 | 小 | 双 | ||
3295057 | 10 | 小 | 双 | ||
3295056 | 14 | 大 | 双 | ||
3295055 | 09 | 小 | 单 | ||
3295054 | 12 | 小 | 双 | ||
3295053 | 15 | 大 | 单 | ||
3295052 | 16 | 大 | 双 | ||
3295051 | 05 | 小 | 单 | ||
3295050 | 12 | 小 | 双 | ||
3295049 | 19 | 大 | 单 | ||
3295048 | 06 | 小 | 双 | ||
3295047 | 22 | 大 | 双 | ||
3295046 | 13 | 小 | 单 | ||
3295045 | 17 | 大 | 单 | ||
3295044 | 20 | 大 | 双 | ||
3295043 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出11 16 05 11 11 17 14 25 11 24 |