期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294592 | 19 | 大 单 | |||
3294591 | 18:07 | 3+8+4=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3294590 | 18:04 | 1+1+9=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3294589 | 18:00 | 7+9+8=24 | 20 | 大 双 | 对 |
3294588 | 17:57 | 3+5+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3294587 | 17:53 | 8+3+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3294586 | 17:50 | 6+0+4=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3294585 | 17:46 | 6+6+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3294584 | 17:43 | 1+8+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3294583 | 17:39 | 2+0+5=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3294582 | 17:36 | 8+9+2=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3294581 | 17:32 | 6+9+5=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3294580 | 17:29 | 2+3+5=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3294579 | 17:25 | 5+7+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3294578 | 17:22 | 6+3+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3294577 | 17:18 | 3+2+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294591 | 15 | 大 | 单 | ||
3294590 | 11 | 小 | 单 | ||
3294589 | 24 | 大 | 双 | ||
3294588 | 12 | 小 | 双 | ||
3294587 | 11 | 小 | 单 | ||
3294586 | 10 | 小 | 双 | ||
3294585 | 12 | 小 | 双 | ||
3294584 | 14 | 大 | 双 | ||
3294583 | 07 | 小 | 单 | ||
3294582 | 19 | 大 | 单 | ||
3294581 | 20 | 大 | 双 | ||
3294580 | 10 | 小 | 双 | ||
3294579 | 17 | 大 | 单 | ||
3294578 | 09 | 小 | 单 | ||
3294577 | 10 | 小 | 双 | ||
3294576 | 20 | 大 | 双 | ||
3294575 | 05 | 小 | 单 | ||
3294574 | 15 | 大 | 单 | ||
3294573 | 08 | 小 | 双 | ||
3294572 | 18 | 大 | 双 | ||
3294571 | 16 | 大 | 双 | ||
3294570 | 12 | 小 | 双 | ||
3294569 | 11 | 小 | 单 | ||
3294568 | 08 | 小 | 双 | ||
3294567 | 14 | 大 | 双 | ||
3294566 | 12 | 小 | 双 | ||
3294565 | 17 | 大 | 单 | ||
3294564 | 14 | 大 | 双 | ||
3294563 | 14 | 大 | 双 | ||
3294562 | 14 | 大 | 双 | ||
3294561 | 15 | 大 | 单 | ||
3294560 | 11 | 小 | 单 | ||
3294559 | 10 | 小 | 双 | ||
3294558 | 18 | 大 | 双 | ||
3294557 | 09 | 小 | 单 | ||
3294556 | 04 | 小 | 双 | ||
3294555 | 17 | 大 | 单 | ||
3294554 | 22 | 大 | 双 | ||
3294553 | 07 | 小 | 单 | ||
3294552 | 12 | 小 | 双 | ||
3294551 | 14 | 大 | 双 | ||
3294550 | 03 | 小 | 单 | ||
3294549 | 09 | 小 | 单 | ||
3294548 | 17 | 大 | 单 | ||
3294547 | 12 | 小 | 双 | ||
3294546 | 10 | 小 | 双 | ||
3294545 | 08 | 小 | 双 | ||
3294544 | 11 | 小 | 单 | ||
3294543 | 12 | 小 | 双 | ||
3294542 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出05 14 03 07 17 15 11 10 10 17 |