期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332504 | 12 | 杀大单 | |||
3332503 | 01:54 | 7+8+2=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3332502 | 01:51 | 9+0+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3332501 | 01:47 | 0+8+2=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3332500 | 01:44 | 9+3+9=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3332499 | 01:40 | 0+4+0=04 | 16 | 杀小单 | 对 |
3332498 | 01:37 | 2+8+9=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3332497 | 01:33 | 1+6+5=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3332496 | 01:30 | 0+7+6=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3332495 | 01:26 | 3+8+7=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3332494 | 01:23 | 6+5+8=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3332493 | 01:19 | 3+7+4=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3332492 | 01:16 | 0+2+1=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
3332491 | 01:12 | 0+8+8=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3332490 | 01:09 | 2+1+6=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3332489 | 01:05 | 8+7+7=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332503 | 17 | 大 | 单 | ||
3332502 | 14 | 大 | 双 | ||
3332501 | 10 | 小 | 双 | ||
3332500 | 21 | 大 | 单 | ||
3332499 | 04 | 小 | 双 | ||
3332498 | 19 | 大 | 单 | ||
3332497 | 12 | 小 | 双 | ||
3332496 | 13 | 小 | 单 | ||
3332495 | 18 | 大 | 双 | ||
3332494 | 19 | 大 | 单 | ||
3332493 | 14 | 大 | 双 | ||
3332492 | 03 | 小 | 单 | ||
3332491 | 16 | 大 | 双 | ||
3332490 | 09 | 小 | 单 | ||
3332489 | 22 | 大 | 双 | ||
3332488 | 24 | 大 | 双 | ||
3332487 | 15 | 大 | 单 | ||
3332486 | 17 | 大 | 单 | ||
3332485 | 15 | 大 | 单 | ||
3332484 | 20 | 大 | 双 | ||
3332483 | 09 | 小 | 单 | ||
3332482 | 06 | 小 | 双 | ||
3332481 | 06 | 小 | 双 | ||
3332480 | 09 | 小 | 单 | ||
3332479 | 22 | 大 | 双 | ||
3332478 | 21 | 大 | 单 | ||
3332477 | 22 | 大 | 双 | ||
3332476 | 17 | 大 | 单 | ||
3332475 | 11 | 小 | 单 | ||
3332474 | 08 | 小 | 双 | ||
3332473 | 13 | 小 | 单 | ||
3332472 | 14 | 大 | 双 | ||
3332471 | 07 | 小 | 单 | ||
3332470 | 07 | 小 | 单 | ||
3332469 | 09 | 小 | 单 | ||
3332468 | 13 | 小 | 单 | ||
3332467 | 12 | 小 | 双 | ||
3332466 | 14 | 大 | 双 | ||
3332465 | 05 | 小 | 单 | ||
3332464 | 16 | 大 | 双 | ||
3332463 | 09 | 小 | 单 | ||
3332462 | 14 | 大 | 双 | ||
3332461 | 13 | 小 | 单 | ||
3332460 | 12 | 小 | 双 | ||
3332459 | 09 | 小 | 单 | ||
3332458 | 16 | 大 | 双 | ||
3332457 | 21 | 大 | 单 | ||
3332456 | 13 | 小 | 单 | ||
3332455 | 20 | 大 | 双 | ||
3332454 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出15 22 05 08 07 17 09 07 16 17 |