期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312007 | 15 | 大 单 | |||
3312006 | 02:12 | 9+5+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3312005 | 02:08 | 0+5+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3312004 | 02:05 | 5+5+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3312003 | 02:01 | 9+7+9=25 | 13 | 小 单 | 对 |
3312002 | 01:58 | 6+4+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3312001 | 01:54 | 4+1+6=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3312000 | 01:51 | 3+6+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3311999 | 01:47 | 1+1+1=03 | 08 | 小 双 | 对 |
3311998 | 01:44 | 4+3+2=09 | 25 | 大 单 | 对 |
3311997 | 01:40 | 9+1+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3311996 | 01:37 | 8+3+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3311995 | 01:33 | 3+8+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3311994 | 01:30 | 7+8+2=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3311993 | 01:26 | 0+4+5=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3311992 | 01:23 | 3+4+4=11 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312006 | 20 | 大 | 双 | ||
3312005 | 06 | 小 | 双 | ||
3312004 | 18 | 大 | 双 | ||
3312003 | 25 | 大 | 单 | ||
3312002 | 11 | 小 | 单 | ||
3312001 | 11 | 小 | 单 | ||
3312000 | 18 | 大 | 双 | ||
3311999 | 03 | 小 | 单 | ||
3311998 | 09 | 小 | 单 | ||
3311997 | 19 | 大 | 单 | ||
3311996 | 11 | 小 | 单 | ||
3311995 | 20 | 大 | 双 | ||
3311994 | 17 | 大 | 单 | ||
3311993 | 09 | 小 | 单 | ||
3311992 | 11 | 小 | 单 | ||
3311991 | 17 | 大 | 单 | ||
3311990 | 12 | 小 | 双 | ||
3311989 | 18 | 大 | 双 | ||
3311988 | 16 | 大 | 双 | ||
3311987 | 18 | 大 | 双 | ||
3311986 | 20 | 大 | 双 | ||
3311985 | 07 | 小 | 单 | ||
3311984 | 15 | 大 | 单 | ||
3311983 | 17 | 大 | 单 | ||
3311982 | 15 | 大 | 单 | ||
3311981 | 09 | 小 | 单 | ||
3311980 | 07 | 小 | 单 | ||
3311979 | 13 | 小 | 单 | ||
3311978 | 09 | 小 | 单 | ||
3311977 | 11 | 小 | 单 | ||
3311976 | 11 | 小 | 单 | ||
3311975 | 05 | 小 | 单 | ||
3311974 | 12 | 小 | 双 | ||
3311973 | 19 | 大 | 单 | ||
3311972 | 06 | 小 | 双 | ||
3311971 | 17 | 大 | 单 | ||
3311970 | 12 | 小 | 双 | ||
3311969 | 13 | 小 | 单 | ||
3311968 | 17 | 大 | 单 | ||
3311967 | 13 | 小 | 单 | ||
3311966 | 14 | 大 | 双 | ||
3311965 | 14 | 大 | 双 | ||
3311964 | 16 | 大 | 双 | ||
3311963 | 09 | 小 | 单 | ||
3311962 | 12 | 小 | 双 | ||
3311961 | 20 | 大 | 双 | ||
3311960 | 15 | 大 | 单 | ||
3311959 | 04 | 小 | 双 | ||
3311958 | 14 | 大 | 双 | ||
3311957 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出11 18 12 16 16 16 10 11 13 25 |